Как видно из названия речь пойдет о величинах затяжки определенных узлов мотоцикла Honda cbr 600 F4/F4i.
Существует 2 вида затяжки болтов — общий, стандартный (для всех видов затяжки узлов) и специальный (заложенный производителем в определенном узле). Для измерения усилия затягивания используется динамометрический ключ.
Начнем конечно с таблицы стандартных усилий затягивания:
Стандартный момент затяжки Honda cbr 600 F4\F4i
Тип крепежа | Диаметр крепежа мм | Усилие Н*м (кг*м) |
---|---|---|
Винт | 5 | 4 (0.9) |
Винт | 6 | 9 (0.9) |
Болт и гайка | 5 | 5 (0.5) |
Болт и гайка | 6 | 10 (1) |
Болт и гайка | 8 | 22 (2.2) |
Болт и гайка | 10 | 34 (3.5) |
Болт и гайка | 12 | 54 (5.5) |
Фланцевый болт и гайка | 8 | 26 (2.7) |
Фланцевый болт и гайка | 10 | 39 (4) |
Фланцевый болт с 8 мм головкой (маленький фланец) |
6 | 10 (1) |
Фланцевый болт с 8 мм головкой (большой фланец) |
6 | 12 (1.2) |
Фланцевый болт с 10 мм головкой (с гайкой) |
6 | 12 (1.2) |
Как видим в зависимости от типа крепежа узла различается его сила затяжки.
Далее посмотрим на таблицу специальных моментов затяжки. Они отличаются от стандартных тем, что такие соединения обычно исполнены из разных сплавов (пластик, алюминий, сталь, резина и тд). Чтобы не сорвать резьбу крепления, производитель рекомендует свой момент затяжки на определенный узел
Специальный момент затяжки Honda cbr 600 F4\F4i
Сноска:
*1 — нанести герметик на резьбу
*2 — Нанести фиксатор резьбы
*3 — Раскернить
*4 — Нанести масло на резьбу и поверхность фланца
*5 — U образная гайка
*6 — Одноразовые болт или гайка, замена на новые
*7 — Нанести смазку на резьбу
*8 — Нанести молибденовую смазку на резьбу и уплотнительную поверхность
*9 — Срывной болт
Рама, шасси
Наименование | Кол-во. шт | Диам резьбы. мм | Усилие Н*м (кг*м) | Сноска |
---|---|---|---|---|
Рама, корпус,выхлоп | ||||
Винт между верхним и нижним обтекателем |
6 | 5 | 2 (0.15) | |
Винт крепления ветрового стекла |
6 | 4 | 1 (0.05) | |
Винт между внутренней половиной и нижним обтекателем |
6 | 6 | 2 (0.15) | |
Болт-гайка крепление кронштейна сиденья | 2 | 10 | 49 (5) | |
Болт-гайка крепление нижнего кронштейна сиденья |
2 | 10 | 49 (5) | |
Болт хомута крепления выхлопной | 2 | 8 | 23 (2.3) | |
Болт кронштейна подножки пассажира | 4 | 8 | 26 (2.7) | |
Система охлаждения | ||||
Гайка крепления вентилятора радиатора | 1 | 5 | 3 (0.27) | *2 |
Гайка крепления мотора вентилятора | 3 | 5 | 5 (0.5) | |
Крепление двигателя | ||||
Болт переднего крепления двигателя | 2 | 19 | 39 (4) | |
Болт центрального крепления двигателя | 2 | 10 | 39 (4) | |
Рег. болт центрального крепления двигателя | 1 | 20 | 3 (0.3) | |
Контргайка центрального крепления двигателя |
1 | 20 | 54 (5.5) | |
Гайка заднего крепления двигателя | 1 | 10 | 39 (4) | |
Рег. болт заднего крепления двигателя | 1 | 22 | 3 (0.3) | |
Контргайка центрального крепления двигателя справа |
1 | 22 | 54 (5.5) | |
Гайка кронштейна тяги амортизатора | 2 | 10 | 39 (4) | |
Руль, переднее колесо | ||||
Винт крепления груза руля | 2 | 6 | 10 (1) | *6 |
Болт крепления тормозного диска | 12 | 6 | 20 (2) | *6 |
Болт зажима оси | 4 | 8 | 22 (2.2) | |
Болт зажима переднего тормозного шланга(левого) | 1 | 6 | 12 (1.2) | |
Болт тройника тормозного шланга | 1 | 6 | 12 (1.2) | |
Торцевой болт вилки | 2 | 10 | 34 (3.5) | *2 |
Болт вилки | 2 | 39 | 23 (2.3) | |
Болт зажима верхней траверсы | 2 | 8 | 23 (2.3) | |
Болт зажима нижней траверсы | 2 | 10 | 39 (4) | |
Рег. гайка рулевого подшипника | 1 | 26 | 25 (2.5) | |
Контргайка регулятора подшипника | 1 | 26 | — | |
Гайка рулевой колонки | 1 | 24 | 103 (10.5) | |
Болт зажима тормозного шланга (на машинке) | 1 | 6 | 10 (1) | |
Заднее колесо, подвеска | ||||
Болт крепления тормозного диска | 4 | 8 | 42 (4.3) | *6 |
Гайка крепления задней звезды F4i | 6 | 10 | 64 (6.5) | *5 |
Гайка крепления задней звезды F4 | 5 | 12 | 88 (6.5) | *5 |
Гайка задней оси | 1 | 18 | 93 (9.5) | *5 |
Гайка крепления амортизатора | 2 | 10 | 44 (4.5) | *5 |
Гайка крепления пластины тяги амортизатора к маятнику |
1 | 10 | 44 (4.5) | *5 |
Гайка между тягой и кронштейном | 1 | 10 | 44 (4.5) | *5 |
Гайка между тягой и пластиной амортизатора | 1 | 10 | 44 (4.5) | *5 |
Болт слайдера цепи | 2 | 6 | 9 (0.9) | *6 |
Рег болт оси маятника | 2 | 30 | 7 (0.7) | |
Контргайка рег. болта оси маятника | 2 | 30 | 64 (6.5) | |
Гайка оси маятника | 1 | 18 | 93 (9.5) | |
Тормоза,гидравлика | ||||
Винт крышки резер. бачка передней машинки | 2 | 4 | 2 (0.2) | |
Болт оси переднего рычага тормоза | 1 | 6 | 1 (1) | |
Гайка оси переднего рычага тормоза | 1 | 6 | 6 (0.6) | |
Винт переднего включателя стоп сигнала | 1 | 4 | 1 (0.1) | |
Болт держателя переднего главного цилиндра | 2 | 6 | 12 (1.2) | |
Болт крепления передних суппортов | 4 | 8 | 30 (3) | *6 |
Болт соединения половинок суппортов (перед) | 8 | 8 | 23 (2.5) | *5 |
Гайка штока заднего главного цилиндра | 1 | 8 | 18 (1.8) | |
Болт крепления заднего главного цилиндра | 2 | 6 | 9 (0.9) | |
Болт-гайка крепления заднего резерв. бачка | 1 | 6 | 12 (1.2) | |
Болт заднего тормозного суппорта | 1 | 8 | 23 (2.3) | |
Штифт заднего тормозного суппорта | 1 | 12 | 27 (2.7) | |
Штифт | 5 | 10 | 18 (1.8) | |
Заглушка штифта колодок | 1 | 10 | 3 (0.3) | |
Проточный болт тормозного шланга | 5 | 10 | 34 (3.5) | |
Клапан прокачки тормозов | 3 | 8 | 6 (0.6) | |
Другие | ||||
Болт датчика подножки | 1 | 6 | 10 (1) | *6 |
Болт крепления замка зажигания | 2 | 8 | 25 (2.5) | |
Датчик вкл вентилятора | 1 | 16 | 26 (2.6) | *1 |
Болт оси боковой подножки | 1 | 10 | 10 (1) | |
Контргайка оси боковой подножки | 1 | 10 | 29 (3) | |
Фланцевый болт кронштейна бок подножки | 2 | 10 | 44 (4.5) | *6 |
Болт кронштейна подножки водителя | 4 | 8 | 26 (2.7) |
Двигатель
Наименование | Кол-во. шт | Диам резьбы. мм | Усилие Н*м (кг*м) | Сноска |
---|---|---|---|---|
Система смазки | ||||
Уплотнительный болт гл. масляной магистрали | 2 | 20 | 29 (3) | *2 |
Болт крышки маслонасоса | 1 | 6 | 8 (0.8) | *9 |
Болт оси охладителя масла (ось фильтра) | 1 | 20 | 64 (6.5) | *4 |
Обслуживание | ||||
Свеча зажигания | 4 | 10 | 12 (1.2) | |
Крышка осмотра опережения (круглая) | 1 | 45 | 18 (1.8) | *7 |
Болт слива масла | 1 | 12 | 29 (3) | |
Картридж воздушного фильтра | 1 | 20 | 26 (2.7) | *4 |
Топливная система (F4i) | ||||
Винт хомута изолятора корпуса дросселя | 8 | 5 | Рис 1, 2 | |
Болт крепления кронштейна тросика дросселя | 2 | 5 | 3 (0.35) | |
Контргайка пускового клапана | 4 | 10 | 2 (0.18) | |
Винт пластины синхронизации пуск клапана | 4 | 3 | 1 (0.09) | |
Винт тяги пластины блока холостого хода | 1 | 3 | 1 (0.09) | |
Винт крепления блока холостого хода | 2 | 6 | 5 (0.5) | |
Болт крепления регулятора давления | 2 | 6 | 10 (1) | |
Вакуумный штуцер регулятора давления | 2 | 5 | 3 (0.27) | |
Система охлаждения | ||||
Температурный датчик охлаждения жидкости (ECT) |
1 | 12 | 23 (2.3) | |
Фланцевый болт крышки помпы | 2 | 6 | 12 (1.2) | *9 |
Фланцевый болт крышки термостата | 2 | 6 | 12 (1.2) | *9 |
Другое | ||||
Болт приводной звездочки (специальный) | 1 | 10 | 54 (5.5) | |
Головка блока цилиндров | ||||
Болт-шайба крепление головкиблока цилиндров | 10 | 9 | 47 (4.8) | *8 |
Фланцевый болт постелей распред валов | 20 | 6 | 12 (1.2) | *4 |
Болт крышки головки | 3 | 6 | 10 (1) | |
Фланцевый болт пластины сапуна | 3 | 6 | 12 (1.2) | *2 *9 |
Уплотнительный болт головки | 1 | 14 | 18 (1.8) | *2 |
Болт крышки клапана системы PAIR | 4 | 6 | 12 (1.2) | *9 |
Болт зубчатой звезды распред вала | 4 | 7 | 20 (2) | *2 |
Болт ротора генератора импульсов распр. вала | 2 | 6 | 12 (1.2) | *2 |
Болт крепления толкателя цепи ГРМ | 2 | 6 | 10 (1) | |
Болт оси нятяжителя цепи ГРМ | 1 | 6 | 10 (1) | *2 |
Болт-шайба направляющей цепи ГРМ | 1 | 6 | 12 (1.2) | |
Шпильки крепления коллектора выхлопа | 8 | 6 | Рис. 3 | |
Коробка передач, сцепление | ||||
Контргайка сердцевины сцепления | 1 | 22 | 127 (13) | *3 *4 |
Болт-шайба пружины сцепления | 5 | 6 | 12 (1.2) | |
Болт-шайба ведомой звезды маслонасоса | 1 | 6 | 15 (1.5) | *2 |
Центральный болт копирного вала | 1 | 8 | 23 (2.3) | *2 |
Болт рычага храповика копирного вала | 1 | 6 | 12 (1.2) | |
Штифт возвратной пружины шпинделя КПП | 1 | 8 | 22 (2.2) | |
Болт-шайба втулки провода ген импульса зажигания |
1 | 6 | 12 (1.2) | |
Генератор, муфта стартера | ||||
Болт статора генератора | 4 | 6 | 12 (1.2) | |
Наружный болт муфты стартера | 6 | 8 | 16 (1.6) | *2 |
Болт маховика | 1 | 10 | 103 (10.5) | *4 |
Болт зажима провода стартера | 1 | 6 | 12 (1.2) | *9 |
Картер, трансмиссия,коленвал | ||||
Болт пластины подшипника первичного вала | 3 | 6 | 12 (1.2) | *2 |
Болт-шайба пластины копирного вала | 2 | 6 | 12 (1.2) | *2 |
Болт коренного вкладыша | 10 | 8 | 25 (2.5) | *8 |
Болт картера | 1 | 10 | 39 (4) | |
Болт картера | 6 | 7 | 18 (1.8) | |
Болт картера верх | 5 | 8 | 25 (2.5) | |
Болт крышки шатунных вкладышей | 8 | 7 | 25 (2.5) | *4 |
Система зажигания | ||||
Болт ротора генератора импульсов зажигания | 1 | 10 | 59 (6) | |
Стартер | ||||
Гайка клеммы мотора стартера | 1 | 6 | 12 (1.2) | |
Датчики | ||||
Датчик давления масла | 1 | РТ 1/8 | 12 (1.2) | *1 |
Болт клеммы датчика давл. масла | 1 | 4 | 2 (0.2) | |
Датчик нейтрали | 1 | 10 | 12 (1.2) |